UI/UX 분야 시장의 개척자로서 원천기술 보유 기업인 쉬프트정보통신을 소개합니다
세계최초 녹색기술인증과 녹색전문기업 인증을 취득한 쉬프트정보통신은
기업이 지향하는 가치인 효율성 업무비용절감 등. 최적의 그린 에너지 환경으로
UI/UX WEB 환경의 솔루션을 공급합니다.
산업재산권 (국내) |
발명의 명칭 | 등록/출원 번호 | |
---|---|---|---|
확장성 생성언어(XML) 기반 아이콤 플러그인 시스템 | 제10-1020145호 | ||
인터넷 환경에서의 가우스 시스템 제어방법 | 제10-0452470호 | ||
웹 서버간의 데이터를 송 수신하기 위한 클라이언트 컴퓨터의 에이드 데이터셋 컴포넌트 | 제10-0429558호 | ||
웹브라우저에 이종 웹브라우저의 프레임을 표시하는 장치 | 제10-1683273호 | ||
자바스크립트 언어 기반의 비동기 통신 환경에서 클라이언트와 서버 사이의 대용량 데이터 분할 전송 및 처리 방법 | 제10-1727272호 | ||
다양한 프로토콜 간의 데이터 전송을 위한 플랙서블 어댑터 시스템 | 제10-2189417호 | ||
인식표를 사용하여 HTML 실행 화면과 편집화면의 동기화를 수행하는 방법 및 이를 구현하는 프로그램 | 제10-2091786호 | ||
프로세스 자동화 프로그램과 연동되는 UIUX 솔루션 제공 서버, 이를 포함하는 프로세스 자동화 시스템, 이를 이용한 프로세스 자동화 방법 및 이를 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램 | 제10-2226463호 | ||
데이터 위변조 방지를 위한 블록체인이 적용된 UIUX 개발시스템 및 이를 이용한 데이터 위변조 검증방법 | 제10-2090223호 |
산업재산권 (해외) |
발명의 명칭 | 등록/출원 번호 | |
---|---|---|---|
在基于 JavaScript 脚本语言的异步痛讯环境中客户端和服务器间进行大量数据的分割传送及处理的方法 | 201610608700.8 | ||
一种GAUCE系统控制的方法及装置 | 201510091779.7 | ||
一种基于ADE数据集控件的数据传输方法及装置 | 201510091855.4 | ||
METHOD OF PERFORMING SYNCHRONIZATION BETWEEN HTML EXECUTION SCREEN AND EDIT SCREEN USING A TAG, AND PROGRAM IMPLEMENTING THE SAME | 201910990174x | ||
Adaptive data communication method according to data size in asynchronous communication | 2018111025903v |
인증 (기업) |
인증명 | 인증기관 | |
---|---|---|---|
우수기술연구센터(ATC) 기업 인증 | 산업통산자원부 | ||
경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 확인서 | 중소벤처기업부 | ||
기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인서 | 중소벤처기업부 | ||
우수 그린비즈(GREEN-BIZ) 확인서 | 중소벤처기업부 | ||
녹색전문기업 확인서 | 산업통산자원부 | ||
기업부설연구소 인정서 | 한국산업기술진흥협회 | ||
경기도 유망중소기업 인증 | 경기도지사 | ||
IBK베스트챔피언 기업 인증 | IBK투자증권 |
인증 (SW) |
인증명 | 인증기관 | |
---|---|---|---|
가우스(GAUCE) GS인증 | TTA | ||
이노싱크(INNOXYNC) GS인증 | TTA | ||
제나(XENA) GS인증 | TTA | ||
제나 에이치티엠엘파이브(XENA HTML 5) GS인증 | TTA | ||
쉬프트그린오프(SHIFT GREEN OFF) GS인증 | TTA | ||
클라우드 디자이너(Cloud Designer) GS인증 | TTA | ||
자바스크립트 언어 기반의 비동기 통신 환경에서 클라이언트와 서버 사이의 UI 기반 대용량 데이터 분할 전송 및 처리 트랜잭션 기술 | 한국산업기술진흥협회 | ||
제나 에이치티엠엘파이브(XENA HTML 5) 녹색제품인증 | 한국산업기술진흥협회 |
저희 홈페이지 방문을 환영합니다. 쉬프트정보통신㈜은 1992년 설립되어 32년간 UI/UX 개발 솔루션을 제공해 온 이 분야 세계 최고의 원천기술을 보유한 대한민국 1세대 토종 소프트웨어 개발 기업입니다. 이제는 UI/UX 솔루션 만이 아닌 클라우드, 블록체인, 인공지능, 스마트시티, 그린뉴딜 기업으로서 4차산업혁명시대를 선도하고 있습니다. 지난 32년 간 고군분투하며 고객의 다양한 요구를 만족시킬 수 있는 솔루션을 개발해 온 결과, 자체 기술력만으로 공공기관, 건설, 금융, 정보통신, 미디어, 교육, 의료, 제조, 유통, 서비스 등 UI/UX개발이 필요한 모든 분야에서 2,000개의 고객사와 2,400개의 레퍼런스를 둔 독보적인 중견 솔루션 기업으로 성장할 수 있었습니다. 코로나19가 세계를 강타하면서 소프트웨어의 패러다임도 진화하고 있습니다. ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile) + 블록체인, AI등 4차산업 핵심기술과의 융합제품에 대한 시장의 요구는 이전보다 훨씬 빠르게 변화하고 있습니다. 우리 쉬프트정보통신㈜은 이러한 변화에 주저하지 않았고, 현재 관련 제품출시 및 서비스를 앞두고 있습니다. 가장 먼저 클라우드 부문으로는 원격지 비대면 UI/UX 협업 개발도구인 ‘Cloud Designer’를 클라우드 기반으로 서비스 오픈을 앞두고 있습니다. (산업통상자원부 R&D 사업 선정) ‘Cloud Designer’를 통해 기존 기관 및 기업의 특정 개발 구역 내 대면 개발 환경에서 원격지 어디에서건 비대면 개발을 할 수 있는 환경으로 전환 할 수 있습니다. 블록체인 부문으로는 UI/UX 솔루션과 블록체인 분산원장기술에 대한 특허 등록 및 융합 제품인 ‘X-Chain’ 개발 완료를 앞두고 있습니다. (중소벤처기업부 R&D 사업 선정) ‘X-Chain’을 통해 기관 및 기업이 블록체인 핵심 기술을 자사 시스템에 손쉽게 적용할 수 있도록 함과 동시에 채용, 입시, 금융시스템 보안 등 데이터의 위변조에 취약한 모든 시스템의 보안을 강화할 수 있습니다. AI 부문으로는 AI기반 RPA(업무자동화) 기술과의 융합을 통한 제품인 ‘ROBO-X’ 개발완료를 앞두고 있습니다. ‘ROBO-X’를 통해 기존 RPA화면 인식의 한계를 벗어나 오차없는 업무자동화 구현이 가능해집니다. 4차산업 핵심사업인 스마트시티 부문으로는 부산시, 세종시 외 120여 지자체의 스마트시티 ISO 국제표준화를 위한 자가 평가 솔루션인 ‘SCSA시스템’을 개발하였으며, 이를 통해 2개 도시 스마트시티 사업을 수주 및 진행 중에 있습니다. 위와 같이 4차산업 핵심기술과의 융합을 통한 신사업/제품 개발뿐만 아니라, 소프트웨어 기업 최초 및 유일 녹색기술인증 보유 기업으로서의 가치상승을 확신하고 있습니다. 많은 관심과 성원 부탁드립니다.